科 研 项 目
项目名称 | 项目来源 | 项目起讫时间 |
| 芳纶气凝胶宏-微观结构的可控构筑及其力-热耦合防护性能研究 | 博士后面上资助 | 2026-2027 |
| 基于仿生设计与智能算法的剪切变硬材料力学行为优化研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2026-2027 |
| 抗冲击剪切变硬材料的优化设计及其防护机理研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2026-2027 |
| 先进光源微振动传递的不确定性分析 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2026-2027 |
| 相变基芳纶气凝胶的多级结构优化及其力-热双防护研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2026-2027 |
| 智能皮革复合材料的抗冲击/传感耦合性能研究 | 国家基金委面上项目 | 2026-2029 |
| 固液耦合阻尼超材料双模减振机制的实验研究及构效关系数智化建模 | 国家基金委面上项目 | 2026-2029 |
| 磁流变液三维微观结构单像素显微观测技术研究 | 青年科学基金项目(C类) | 2026-2028 |
| 剪切变硬主客体材料的多尺度结构构筑及其力热耦合防护性能研究 | 青年科学基金项目(C类) | 2026-2028 |
| 芳纶纤维气凝胶的多层级吸能结构设计及其冲击防护研究 | 青年科学基金项目(C类) | 2026-2028 |
| 剪切变硬材料的仿生结构设计及其力热耦合防护性能研究 | 安徽省自然科学基金青年项目 | 2025-2027 |
| 光束线关键部件平面微角振动控制研究 | 中国科学技术大学同步辐射联合基金 | 2025-2026 |
| 单像素高穿透高时空分辨率原位显微系统的研制 | 国家重大科研仪器研制项目(自由申请) | 2025-2029 |
| 磁流变多稳态超材料力学行为与势垒控制机理研究 | 国家基金委青年基金 | 2025-2027 |
| 基于非牛顿流体的汽车机械安全新体系 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2025-2026 |
| 结构可控剪切变硬材料的多场耦合力学行为与机理研究 | 博士后基金 | 2025-2027 |
| 仿人眼视觉的球坐标三维单像素显微成像研究 | 博士后基金 | 2025-2027 |
| 火灾燃烧动力学 | 国家自然科学基金创新群体 | 2024-2028 |
| 磁流变超材料微振动控制机理研究 | 安徽省自然科学基金青年项目 | 2024-2026 |
| MXene-剪切增稠多功能复合材料的研制及其力-电磁耦合防护性能研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2024-2025 |
| 新能源汽车动力电池机械安全新体系机理及材料制备研究 | 安徽省教育厅竞争类高校协同创新项目 | 2024-2025 |
| 芳纶纤维复合材料的抗冲击性能优化与应用研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2024-2025 |
| 可控势垒磁流变多稳态超材料微振动控制策略研究 | 博士后基金 | 2024-2026 |
| 磁流变超多稳态宽频能量转移机理及非线性力学行为 | 国家基金委面上项目 | 2024-2027 |
| 磁流变剪切增稠胶多场耦合的力学特性研究 | 国家基金委青年基金 | 2024-2026 |
| 剪切变硬材料的结构优化设计及其智能化抗冲击应用研究 | 国家基金委青年基金 | 2024-2026 |
| 剪切变硬材料的仿生梯度设计及其智能化应用研究 | 安徽省自然科学基金 | 2023-2025 |
| 阻燃型剪切变硬材料的性能优化与特种应用研究 | 博士后创新人才支持计划 | 2023-2024 |
| 2023年度同步辐射联合基金 | 委托项目 | 2023-2024 |
| 宽频微振动磁敏可控剪切增稠胶的非线性力学特性研究 | 博士后基金 | 2023-2025 |
| MXene-剪切变硬多功能防护材料的研制及其力-电磁耦合防护性能研究 | 基金委青年基金 | 2023-2025 |
| 抗疲劳磁流变弹性体的优化设计及其损伤机理研究 | 基金委青年基金 | 2023-2024 |
| 智能可控剪切增稠材料的多场耦合力学行为研究 | 校重要方向项目培育基金项目 | 2023-2025 |
| 2022年度同步辐射联合基金 | 委托项目 | 2022-2023 |
| 微振动磁流变非线性力学行为及机理研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2022-2023 |
| 基于磁敏弹性体的磁控动态表面褶皱的调控机理及应用研究 | 博士后基金 | 2022-2023 |
| XX能量耗散结构的研制及冲击吸能性能探究 | 高科技项目 | 2022-2025 |
| 防爆抗冲击剪切增稠电解液及其燃烧性能研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 | 2022-2024 |
| 光束线关键部件振动稳定性分析与优化 | 委托项目 | 2022-2023 |
| 力热耦合防护材料及其关键性能研究 | 基金委重点基金 | 2022-2026 |
| 剪切变硬自充电器件的研制及其力-电耦合行为研究 | 基金委面上项目 | 2022-2025 |
| 磁流变弹性体在冲击载荷下力学行为的实验研究 | 基金委青年基金 | 2022-2024 |
| MXene-剪切增稠多功能复合材料的研制及其力-电磁耦合防护性能研究 | 博士后基金 | 2021-2023 |
| 界面层材料分子动力学方法研究 | 委托项目 | 2021-2022 |
| **关键材料的材料阻尼性能研究 | 委托项目 | 2021-2022 |
| 导电磁流变弹性体的电热-磁致耦合驱动性能研究 | 国家自然科学基金委 | 2021-2024 |
| 高速列车转向架一系纵向自适应定位节点的研究 | 安徽省重点研发计划 | 2021-2023 |
| 智能消防服的结构设计与性能研究 | 校创新团队培养基金 | 2021-2023 |
| 高速列车可控转向架系统关键力学问题研究 | 校重要方向项目培育基金 | 2021-2023 |
| 磁敏软材料力磁耦合机理研究及在软体磁致驱动上的应用 | 中央高校基本科研业务费专项资金 | 2021-2022 |
| 抗冲击Kevlar自供电传感器的研制及储能研究 | 校青年创新重点基金 | 2021-2022 |
| 转换纳米XX研究 | 高科技项目 | 2020-2022 |
| **隔声结构研制测试 | 高科技项目 | 2020-2022 |
| 智能Kevlar纤维复合织物的力学行为设计与性能表征分析 | 国家自然科学基金委 | 2020-2023 |
| 具有自修复能力的磁敏剪切变硬弹性体磁致变形行为的研究 | 国家自然科学基金委 | 2020-2023 |
| 基于剪切变硬弹性体的纳米发电机及发电-防护性能研究 | 博士后科学基金特别资助(站中) | 2019-2020 |
| 磁流变塑性体磁-力-电耦合性能及应用研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金 | 2019-2020 |
| 实验固体力学 | 国家自然科学基金委(优青) | 2019-2021 |
| 基于剪切变硬弹性体的电子皮肤的研究 | 国家自然科学基金委青年基金 | 2019-2021 |
| 基于剪切变硬弹性体的电子皮肤的研制与力-电耦合研究 | 教育部博士后基金 | 2018-2020 |
| 磁流变剪切变硬胶复合材料的研制与应用研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金 | 2018-2019 |
| 剪切增稠胶的力学行为与作用机理研究 | 国家自然科学基金委 | 2018-2021 |
| 导电性磁流变弹性体的研制及其力学性能研究 | 国家自然科学基金委 | 2016-2019 |
| 磁流变塑性体力学性能的实验研究与分析 | 国家自然科学基金委 | 2016-2019 |
| 智能防护材料的力学行为研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金 | 2016-2018 |
| 基座、铺板及舱壁结构减振技术 | 委托项目 | 2015 |
| 剪切增稠复合材料的研制及其抗冲性能研究 | 国家自然科学基金委 | 2014-2017 |
| 聚变堆大型超导磁体的力学分析方法 | 国际热核聚变实验堆(ITER)计划专项 | 2013-2017 |
| 复合材料内应力研究 | 高技术项目 | 2012-2014 |
| 纳米材料力学性能的高分辨率观测方法和应用 | 科技部国家科技重大研究计划 | 2012-2016 |
| 实验固体力学 | 国家自然科学基金委(杰青) | 2012-2015 |
| 新型磁流变胶的研制及其力学性能研究 | 国家自然科学基金委 | 2012-2014 |
| 复合高性能被动减振元器件 | 高技术项目 | 2011-2015 |
| 复合材料使用行为等性能研究 | 高技术项目 | 2011-2012 |
| 复合材料结构铺层优化设计研究 | 高技术项目 | 2011-2012 |
| 复合材料在复杂载荷下破坏行为研究 | 高技术项目 | 2011-2012 |
| 新一代高速列车噪声机理及其降噪技术研究 | 中科院知识创新工程重要方向项目 | 2011-2014 |
| 磁流变胶的研制及其力学性能研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金 | 2011-2012 |
| 磁流变弹性体的阻尼性能研究 | 国家自然科学基金委 | 2011-2013 |
| 特种高聚物的粘弹性力学性能研究 | 委托项目 | 2010-2012 |
| 磁流变弹性体的阻尼特性研究和性能控制 | 教育部博士点基金 | 2010-2012 |
| 复合材料关键基础性能精确测试方法研究 | 基础研究项目 | 2009-2010 |
| 高速列车的减振技术研究 | 铁道部委托项目 | 2008-2009 |
| 纳米尺度力学性质的精细测定研究 | 科技部重大科学研究计划 | 2007-2010 |
| 磁流变弹性体(磁敏高弹体)的力学行为及其优化设计的研究 | 国家自然科学基金委 | 2007-2009 |
| 新型隔振技术研究 | 高技术项目 | 2006-2010 |
| 磁流变弹性体的机理、力学行为及其调频式主动吸振器的动力特性的研究 | 教育部博士点基金 | 2006-2008 |
| 功能性复合纳米微胶囊及其有序组装结构的设计合成 | 中国博士后科学基金会 | 2005-2007 |
| 主被动联合振动控制研究 | 高技术重点基金 | 2005-2007 |
| 新型机电耦合器件-磁流变阻尼器件的研究和开发 | 省科技厅 | 2005 |
| 863项目子项目 | 863项目 | 2003-2004 |
| 磁流变弹性体的机理及其应用研究 | 教育部博士点基金 | 2003-2005 |
| 实用型磁流变液材料制备、测试及应用器件的研发No.01012027 | 安徽省十五科技攻关计划 | 2002-2004 |
| 电(磁)流变液的机理研究(重点) No.19834020 | NNSF | 1999-2002 |
| 磁流变液固化机理研究及其在结构振动控制中的应用 | 教育部博士点基金 | 1999-2001 |
| 电流变液固化机理研究及其在结构振动控制中的应用No.19772049 | NNSF | 1998-2000 |
| 磁流变液材料制备及其在结构振动控制中的应用研究 | 国家教委留学基金 | 1997-1998 |
| 纳米颗粒表面修饰改性及复合纳米材料的制备和性能研究No.59572031 | NNSF | 1996-1998 |
| 磁流变液的力学强度与材料磁化特性参数相关性研究 | 中科院留学基金 | 1996-1998 |
